![]() |
ARGENTINE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 37 812 817 habitants (est. 2002) | Densité : | 13.67 hab./km² |
| Superficie : | 2 766 890 km² | Capitale : | Buenos Aires |
| Principales villes : | Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán | Pays voisins : | Chili, Bolivie, Paraguay, Brésil, Uruguay |
| Point culminant : | Cerro Aconcagua 6 962 m. | Monnaie : | Peso |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 25 mai | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |