![]() |
AUSTRALIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 19 546 792 habitants (est. 2002) | Densité : | 2.53 hab./km² |
| Superficie : | 7 713 360 km² | Capitale : | Canberra |
| Principales villes : | Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaïde, Newcastle, Wollongong, Gold Coast, Hobart | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Mount Kosciusko 2 230 m. | Monnaie : | Dollar australien |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais, Langues aborigènes | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 26 janvier | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des états |
| Retour à l'index "Océanie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |