![]() |
AUTRICHE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 8 169 929 habitants (est. 2002) | Densité : | 97.44 hab./km² |
| Superficie : | 83 850 km² | Capitale : | Wien |
| Principales villes : | Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Wels, Steyr, Sankt Pölten | Pays voisins : | Suisse, Liechtenstein, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Italie |
| Point culminant : | Grossglockner 3 797 m. | Monnaie : | Euro |
| Langue(s) parlée(s) : | Allemand | Langue(s) officielle(s) : | Allemand |
| Fête nationale : | 26 octobre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des länder |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |