![]() |
BOLIVIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 8 445 134 habitants (est. 2002) | Densité : | 7.69 hab./km² |
| Superficie : | 1 098 581 km² | Capitale : | La Paz |
| Principales villes : | Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Sucre, Potosi | Pays voisins : | Pérou, Brésil, Paraguay, Argentine, Chili |
| Point culminant : | Cerro Illimani 6 882 m. | Monnaie : | Boliviano |
| Langue(s) parlée(s) : | Quechua, Espagnol, Aymara | Langue(s) officielle(s) : | Quechua, Espagnol, Aymara |
| Fête nationale : | 6 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des départements |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |