![]() |
BOTSWANA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 1 591 232 habitants (est. 2002) | Densité : | 2.65 hab./km² |
| Superficie : | 600 372 km² | Capitale : | Gaborone |
| Principales villes : | Francistown, Lobatsi, Serowe, Selebi-Pikwe, Tutume, Bobonong | Pays voisins : | Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Zimbabwe |
| Point culminant : | Tsodilo Hill 1 489 m. | Monnaie : | Pula |
| Langue(s) parlée(s) : | Tswana, Shona, Khoisan | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 30 septembre | Statut : | République parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Districts |
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |