![]() |
BULGARIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 7 621 337 habitants (est. 2002) | Densité : | 68.72 hab./km² |
| Superficie : | 110 912 km² | Capitale : | Sofia |
| Principales villes : | Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Pleven, Tolbukhin, Sliven, Shumen | Pays voisins : | Serbie et Monténégro, Macédoine, Turquie, Roumanie, Grèce |
| Point culminant : | Musala 2 925 m. | Monnaie : | Lev |
| Langue(s) parlée(s) : | Bulgare, Turc | Langue(s) officielle(s) : | Bulgare |
| Fête nationale : | 3 mars | Statut : | Démocratie |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |