![]() |
BURKINA FASO |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 12 603 185 habitants (est. 2002) | Densité : | 45.96 hab./km² | |
| Superficie : | 274 200 km² | Capitale : | Ouagadougou | |
| Principales villes : | Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Banfora, Kaya | Pays voisins : | Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Niger, Togo, Ghana | |
| Point culminant : | Tena Kourou 749 m. | Monnaie : | Franc CFA | |
| Langue(s) parlée(s) : | Mossi, Dagaari, Dyula, Lobi, Marka, Bobo, Bwanu, Senoufo | Langue(s) officielle(s) : | Français | |
| Fête nationale : | 11 décembre | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |