![]() |
BURUNDI |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 6 373 002 habitants (est. 2002) | Densité : | 228.96 hab./km² |
| Superficie : | 27 834 km² | Capitale : | Bujumbura |
| Principales villes : | Gitega, Bururi, Rumonge, Ngozi | Pays voisins : | Congo démocratique, Rwanda, Tanzanie |
| Point culminant : | Mont Heha 2 760 m. | Monnaie : | Franc du Burundi |
| Langue(s) parlée(s) : | Rundi | Langue(s) officielle(s) : | Français |
| Fête nationale : | 1er juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |