![]() |
CENTRAFRIQUE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 3 642 739 habitants (est. 2002) | Densité : | 5.85 hab./km² |
| Superficie : | 622 984 km² | Capitale : | Bangui |
| Principales villes : | Berbérati, Bouar, Bambari, Bangassou, Mbaïki | Pays voisins : | Cameroun, Tchad, Soudan, Congo démocratique, Congo |
| Point culminant : | Mont Gaou 1 420 m. | Monnaie : | Franc CFA |
| Langue(s) parlée(s) : | Banda, Gbaya, Sango, Manja | Langue(s) officielle(s) : | Français |
| Fête nationale : | 1er décembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |