![]() |
DJIBOUTI |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 472 810 habitants (est. 2002) | Densité : | 20.38 hab./km² |
| Superficie : | 23 200 km² | Capitale : | Djibouti |
| Principales villes : | Tadjourah, Dikhil, Obock, Ali-Sabieh | Pays voisins : | Ethiopie, Somaliland, Erythrée |
| Point culminant : | Moussa Ali 2 063 m. | Monnaie : | Franc Djibouti |
| Langue(s) parlée(s) : | Somali, Afar, Arabe, Français | Langue(s) officielle(s) : | Arabe, Français |
| Fête nationale : | 27 juin | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |