![]() |
FALKLAND |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 2 967 habitants (est. 2002) | Densité : | 0.24 hab./km² |
| Superficie : | 12 173 km² | Capitale : | Stanley |
| Principales villes : | San Carlos, Port Darwin | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Mount Usborne 705 m. | Monnaie : | Livre de Falkland |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 14 juin | Statut : | Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |