![]() |
MALDIVES |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 320 165 habitants (est. 2002) | Densité : | 1 074.38 hab./km² |
| Superficie : | 298 km² | Capitale : | Male |
| Principales villes : | Gan | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | 24 m. | Monnaie : | Rufiyaa |
| Langue(s) parlée(s) : | Divehi | Langue(s) officielle(s) : | Divehi |
| Fête nationale : | 26 juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |